Sinpasdok KPH+
Tersebar Di Tingkat Tapak Terkendali di Pusat
Data dan Informasi KPH
PROVINSI Papua
KPHP YAPEN
No
|
Butir
|
Uraian
|
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP YAPEN |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen |
4 | Wilayah Administrasi | Kepulauan Yapen Provinsi Papua |
5 | Alamat Kantor | Jl. Timor Serui Papua |
6 | Kepala KPH |
Periode :
1. Nama : HABIB OROPA, S.Hut |
7 | kphmodelyapen@yahoo.com,kakayapen@gmail.com,malelucadendron98@gmail.com |
|
8 | Nomor Telepon | +62 82311101794 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 786/Menhut-ll/2009 - 07/12/2009 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017 - 15/05/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020 - 10/01/2020 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 29 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 3 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0 Jumlah SDM KPH : 36 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 8 4. Boat : 1 5. Laptop : 0 6. Desktop : 0 7. LCD : 0 8. GPS : 0 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 0 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.4631/MENLHK-KPHP/HPL.0/9/2017 / 05/09/2017 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Tidak ada dokumen |
Peta Batas KPHP YAPEN
